WBI023TK 03-40 Capteur aktyèl la se yon aparèy bouk fèmen ki baze sou prensip mezi efè sal ak metòd balans nil, ak yon izolasyon galvanik ant kous prensipal ak segondè, gwosè prensipal la pa afekte presizyon tès la, pa gen pwoblèm nan. kote prensipal la nan twou a nan Capteur aktyèl la. Li ka vrèman mezire rezolisyon 1000:1 epi li itilize pou mezi presizyon DC, AC ak batman kè.
Done elektrik (Ta=25 degre ±5 degre)
Paramèt / Kalite | WBI023TK03-40 | Inite |
D' nominale Ipn) | 10-1000 | A |
Ranje mezi (Ip) | 2000 | A |
Bobine reziste | @ 85 degre ;47 | Ω |
Mezire rezistan | ak±15V,@±1000Amax,0(min),20(max) | Ω |
with±15V,@±1200Amax,0(min),7.5(max) | Ω | |
ak±24V,@±1000Amax,0(min),65(max) | Ω | |
with±24V,@±2000Amax,0(min),7.5(max) | Ω | |
Rapò vire (Np/Ns) | 1:5000 | T |
Pwodiksyon nominal (Isn) | 2±0.1 pousan FS(10A), 200±0.1 pousan FS(1000A) | mA |
Pwovizyon pou vòltaj | ±15-± 24 | V |
Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 20 plis IpX (Np/Ns) | mA |
Zewo konpanse | @Ip{{0}}, Mwens pase oswa egal a ±0.2 | mA |
Offset drift | @ {{0}} degre -85 degre , Mwens pase oswa egal a ±0.5 | mA |
Tan repons | @100A/ μS,10 pousan -90 pousan ,<1 | µs |
Linearite | @Ip{{0}} ±Ipn, Mwens pase oswa egal a 0.05 | pousan FS |
Izolasyon galvanik | @ 50HZ, AC, 1min,6 | KV |
Di/dt swiv avèk presizyon | >100 | A/µs |
Bandwidth | @ -3dB,DC...150 | KHz |
Aplikasyon
●AC kondui vitès varyab ak kondui motè servo
●Static convertisseurs pou DC motè lecteurs
●Battery apwovizyone aplikasyon
●Uninterruptible Power Supplies (UPS)
●Switched Mode Power Supplies (SMPS)
●Power ekipman pou aplikasyon pou soude.
Dimansyon mekanik (pou referans sèlman)

Remak:
1. Tout dimansyon yo an mm.
2. Jeneral tolerans ± 1mm.
Enstriksyon pou itilize
1.Is yo pral nan yon direksyon pou pi devan lè Ip la ap koule dapre direksyon flèch la.
2. Kondiktè prensipal la ta dwe mwens pase oswa egal a 120 degre.
3. Pèfòmans dinamik (di/dt ak tan repons lan) se pi bon an lè twou prensipal la konplètman plen ak ba otobis la.
Estanda
●UL{{0}}V0.
●EN60947-1:2004
●IEC60950-1:2001
●EN50178:1998
●SJ 20790-2000
Dat jeneral
Valè | Inite | Senbòl | |
Tanperati opere | -40- plis 85 | ºC | TA |
Tanperati depo | -40- plis 125 | ºC | TS |
Mas (apeprè) | 570 | g | M |
Tablo karakteristik yo

Baj popilè: segondè presizyon fèmen bouk mòd sal efè aktyèl Capteur, Lachin, Swèd, faktori, pri







