WBI221QN05-40(Hall Open Loop Current Sensor for Welding Machine) se yon nouvo jenerasyon Capteur aktyèl devlope lè l sèvi avèk prensip Efè Hall pou mezire DC, AC, batman kè ak divès kalite kouran iregilye fòm ond anba kondisyon izolasyon galvanik.
| Hall louvri bouk aktyèl Capteur pou machin soude avantaj: Pwodiksyon anyèl la se 600,000 Moso; Elektrikman izole nan mitan pouvwa, opinyon ak pwodiksyon; Bonjan kapasite anti-entèferans; 4 seri plis pase 2000 pwodwi yo chwazi nan; Èske yo ka Customized. | Hall Open Loop aktyèl Capteur pou aplikasyon pou machin soude:
|
| Avantaj nan Hall Effect Current Sensor | ||
| Aktyèl transfòmatè | Hall Efè aktyèl Capteur | |
| Fonksyonalite | Anjeneral, se sèlman AC aktyèl la elaji oswa redwi dapre yon rapò sèten. Fonksyon yo relativman sèl. | DC ak AC ka konplètman konpatib. Li ka mezire kouran AC ak DC ak pwodiksyon siyal estanda endistri yo. |
| Sekirite | Si aktyèl la mezire toudenkou ogmante, aktyèl la pwovoke ap souvan ogmante sevè, ki pral lakòz enstriman an kolekte boule akòz gwo aktyèl. | Anjeneral rezistan a 120 pousan FS, menm si gen yon kouran toudenkou gwo, paske opinyon ak pwodiksyon yo izole youn ak lòt, sekirite enstriman an ka toujou garanti. |
Foto konpayi

30yèm anivèsè Weibo Elektrik Izolasyon Capteur
2019, se 70yèm anivèsè Repiblik Pèp la Lachin, epi li se tou 30yèm anivèsè Weibo Elektrik Izolasyon Transducer.
Nan dat 18 oktòb, anpil patnè koperasyon te patisipe nan selebre 30yèm anivèsè Weibo Electrical Isolation Transducer.
Mesye Ruan Ciyuan, fondatè izolasyon elektrik transducer, revize istwa nesans ak lit transducer izolasyon elektrik Weibo epi li montre rekonesans ak kòlèg yo ak lidè ki te travay ansanm.
Baj popilè: Hall Open Loop aktyèl Capteur pou machin soude, Lachin, Swèd, faktori, pri
Paramèt elektrik | |||||||
Rated D 'aktyèl | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A |
Ranje mezire | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | A |
Rated vòltaj pwodiksyon | 4±1 pousan | V | |||||
Pwovizyon pou vòltaj | ± 15 ± 5 pousan | V | |||||
Offset vòltaj | 20 | mv | |||||
Mayetik konpanse vòltaj | ±30 | mv | |||||
Offset vòltaj drift | Mwens pase oswa egal a ±0.5 | mV / degre | |||||
Linearite erè | Mwens pase oswa egal a 1 | pousan FS | |||||
Tan repons | Mwens pase oswa egal a 5 | μS | |||||
Izolasyon vòltaj | 50Hz, 1min | 3.0 | KV | ||||
Tanperati opere | -40- plis 85 | degre | |||||
Tanperati depo | -55- plis 125 | degre | |||||







