Done teknik kle
| Atik | Spesifikasyon |
| Rated vòltaj opinyon | 10mV, 50mV, 75mV, 5V, 50V, 75V, 200V, 500V, 750V, 1000V DC |
| Siyal pwodiksyon | 0-20mA, 4-20mA DC |
| Presizyon | 0.002 |
| Enpedans Antre (R) | apwoksimatif zewo |
| Tan pou reponn | 20ms |
| Ranje mezi lineyè | 0 - 1.2 fwa aktyèl D' nominale |
| Plis pase-Kapasite chaj | 300ohm |
| Estatik aktyèl | 0.32W |
| Ekipman pou pouvwa | +9V - +36V DC |
| Izolasyon vòltaj (Entre / Sòti) | Pi gran pase oswa egal a 2500V DC, pou 1 minit |
| Drift tèmik | 350ppm / degre |
| Tanperati anbyen | -25 degre ~ +70 degre |
| Montaj | DIN Rail 35mm aliye oswa vis aliye |
| Materyèl nan koki | ABS (Dapre UL94V-0) |
| Pwoteksyon kokiy | IP20 |
| Kalite kokiy | san ouvèti |
| MTBF | >50000h |
| Pwa | 100g |
Avantaj:
Segondè presizyon
Segondè izolasyon
Ba konsomasyon pouvwa
Ba drift
Lajè ranje tanperati
Gwo kapasite anti-entèferans
Bonjan kapasite operasyonèl
Lajè ranje pouvwa opere
Aplikasyon:
Sistèm distribisyon pouvwa ki ba -entelijan
Panno pouvwa DC ak poste bwat
Siveyans tanperati transfòmatè ak siveyans dife kab
Fib-sistèm mezi tanperati optik pou switchgear vòltaj segondè-
Siveyans kontak transfòmatè
Foto konpayi an




Baj popilè: 3 faz 3 fil DC vòltaj Capteur, Lachin, Swèd, faktori, pri








